°øÁö»çÇ×

¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
806 ¢Ã º´ÀÚ¿µ¼ºÃ¼ Á¦ºÐ°ú-°¡Á¤ºÐ°ú 24.06.01 1,207
805 ¢Ã ¹Ì¹Ùȸ ÈÄ¿ø ¹Ì»ç Á¦ºÐ°ú-Àü·ÊºÐ°ú 24.06.01 1,214
804 ¢Ã ¿ï¶ß·¹¾ß ¿ù·ÊȸÀÇ ¹× ÆÀȸÇÕ Æò´ÜÇù-¿ï¶ß·¹¾Æ 24.06.01 1,291
803 ¢Ã À¯¾Æ¼¼·Ê Á¦ºÐ°ú-°¡Á¤ºÐ°ú 24.06.01 1,196
802 ¢Ã ¼º½Ã°£ Á¦ºÐ°ú-Àü·ÊºÐ°ú 24.06.01 1,184
801 ¢Ã ¼ºÃ¼Á¶¹èȸ ¿ù·ÊȸÀÇ Æò´ÜÇù-¼ºÃ¼Á¶¹èȸ 24.06.01 1,212
800 ¢Ã ¹Ì»çÀü·ÊºÀ»ç ¹× û¼Ò ºÀ»çÁö¿ª(6/3, 6/10) ¿©¼Ò°ø 24.06.01 1,182
799 ¢Ã ¹Ì»ç¾È³»(6/7ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ¹Ì»ç¸¸ ÀÖ½À´Ï´Ù) Á¦ºÐ°ú-Àü·ÊºÐ°ú 24.06.01 1,169
798 ¢Ã À¯¾Æ¼¼·Ê Á¦ºÐ°ú 24.05.24 1,187
797 ¢Ã ÀÓ»êºÎ Ãູ ¹× ¾È¼ö Á¦ºÐ°ú-°¡Á¤ºÐ°ú 24.05.24 1,253
  .. 41 ¡¤ 42 ¡¤ 43 ¡¤ 44 ¡¤ 45 ¡¤ 46 ¡¤ 47 ¡¤ 48 ¡¤ 49 ¡¤ 50 ..