°øÁö»çÇ×

¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
803 ¢Ã ¿ï¶ß·¹¾ß ¿ù·ÊȸÀÇ ¹× ÆÀȸÇÕ Æò´ÜÇù-¿ï¶ß·¹¾Æ 24.06.01 1,268
802 ¢Ã À¯¾Æ¼¼·Ê Á¦ºÐ°ú-°¡Á¤ºÐ°ú 24.06.01 1,185
801 ¢Ã ¼º½Ã°£ Á¦ºÐ°ú-Àü·ÊºÐ°ú 24.06.01 1,176
800 ¢Ã ¼ºÃ¼Á¶¹èȸ ¿ù·ÊȸÀÇ Æò´ÜÇù-¼ºÃ¼Á¶¹èȸ 24.06.01 1,202
799 ¢Ã ¹Ì»çÀü·ÊºÀ»ç ¹× û¼Ò ºÀ»çÁö¿ª(6/3, 6/10) ¿©¼Ò°ø 24.06.01 1,175
798 ¢Ã ¹Ì»ç¾È³»(6/7ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ¹Ì»ç¸¸ ÀÖ½À´Ï´Ù) Á¦ºÐ°ú-Àü·ÊºÐ°ú 24.06.01 1,162
797 ¢Ã À¯¾Æ¼¼·Ê Á¦ºÐ°ú 24.05.24 1,182
796 ¢Ã ÀÓ»êºÎ Ãູ ¹× ¾È¼ö Á¦ºÐ°ú-°¡Á¤ºÐ°ú 24.05.24 1,247
795 ¢Ã ¿©¼ºCu. ¾ß¿ÜÇà»ç Æò´ÜÇù-·¹Áö¿À 24.05.24 1,201
794 ¢Ã ¼ºÅº´ëÃàÀÏ ¼¼·Ê¹Ý ¿¹ºñÀÚ ¸ðÁý Á¦ºÐ°ú-¼±±³ºÐ°ú 24.05.24 965
  .. 41 ¡¤ 42 ¡¤ 43 ¡¤ 44 ¡¤ 45 ¡¤ 46 ¡¤ 47 ¡¤ 48 ¡¤ 49 ¡¤ 50 ..