°øÁö»çÇ×

¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
73 ¼º¸ð¼º¿ù ÃÊûÀ½¾Çȸ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.05.01 10,473
72 Àå¾Ö¾ÆÁÖÀÏÇб³ ±³»ç¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,162
71 ¾î¹öÀ̳¯ Çà»ç¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,155
70 ÃʵîºÎ ÁÖÀÏÇб³ ¹Ì´Ï¿îµ¿È¸ °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,205
69 ÇüÁ¦µéÀÇ Èú¸µÄ·ÇÁ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.21 10,353
68 °ßÁø¼º»ç ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.21 8,123
67 ¿¬µµ ±èö¼ö ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ´Ô(53¼¼/11-2±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.08 8,103
66 ¿¬µµ¹è°©Áø º£µå·Î(89¼¼ / 4-1±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.07 7,926
65 ¿¬µµ ¹®Á¾Ã¶ µµ¹Ì´ÏÄÚ(86¼¼/11-1±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.07 7,811
64 »ç¹«½Ç ÈÞ¹« ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.03.29 7,585
  .. 111 ¡¤ 112 ¡¤ 113 ¡¤ 114 ¡¤ 115 ¡¤ 116 ¡¤ 117 ¡¤ 118 ¡¤ 119